RIASSUNTO ASSEMBLEE DI BASE  PIEMONTE - RIEPILOGO DEFINITIVO
 

 

CDL

 

N° ASSEMBLEE

 

PARTECIPANT

I

VOTANTI

 

VOTI DOCUMENTO

 

VOTI TESI 8

 

%

 

VOTI TESI 8A

 

%

 

VOTI TESI 9

 

%

 
VOTI TESI 9A

 

%

 
VOTI TESI 9B

 

%

 
ALESSANDRIA 662 10988 10844 10844 7981 73,60 2857 26,35 7171 66,13 795 7,33 2878 26,54
ASTI 156 4842 4837 4791 3562 74,35 1119 23,36 1930 40,28 2042 42,62 638 13,32
BIELLA 215 5049 5049 5030 4545 90,36 479 9,52 4393 87,34 132 2,62 495 9,84
CUNEO 299 9294 7794 7723 5844 75,67 1787 23,14 5253 68,02 355 4,60 1860 24,08
NOVARA 420 11330 11330 11293 7841 69,43 3394 30,05 7044 62,37 989 8,76 3214 28,46
TORINO 1478 39593 40269 39991 23257 58,16 15900 39,76 20021 50,06 3692 9,23 15560 38,91
VERBANIA 222 3228 3228 3212 2600 80,95 595 18,52 2249 70,02 191 5,95 754 23,47
VERCELLI 189 4961 4682 4648 3623 77,95 989 21,28 3404 73,24 258 5,55 960 20,65
                             
TOTALI 3641 89285 88033 87532 59253 67,69 27120 30,98 51465 58,80 8454 9,66 26359 30,11