Allegato A
| DIVISIONE INFRASTRUTTURA | ||||||
| Denominazione R.S.U. | Collegi Elettorali | Numero Delegati |
Numero | |||
| RLS | ||||||
| TORINO MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | ||||
| 1 | UT Torino Nodo | 12 | 2 | |||
| UT Torino Linee | 9 | 2 | ||||
| 27 | 6 | |||||
| TORINO INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| Mantenimento in efficienza | 6 | 2 | ||||
| 2 | UT Torino Nodo | 6 | 2 | |||
| UT Torino Nord-Est | 6 | 2 | ||||
| UT Torino Centro-Sud | 6 | 2 | ||||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 30 | 9 | |||||
| MILANO MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | ||||
| 3 | UT Milano Nodo | 12 | 2 | |||
| UT Milano Sud | 9 | 2 | ||||
| UT Milano Nord | 12 | 2 | ||||
| 39 | 8 | |||||
| MILANO INNFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| Mantenimento in efficienza | 6 | 2 | ||||
| 4 | UT Milano Nodo | 6 | 2 | |||
| UT Milano Sud | 6 | 2 | ||||
| UT Milano Nord | 9 | 2 | ||||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 33 | 9 | |||||
| GENOVA MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| 5 | Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | |||
| Esercizio | 12 | 3 | ||||
| 18 | 5 | |||||
| GENOVA INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| Mantenimento in efficienza | 6 | 2 | ||||
| 6 | UT Genova Nodo | 6 | 2 | |||
| UT Genova Linee | 6 | 2 | ||||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 24 | 7 | |||||
| VENEZIA MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| 7 | Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | |||
| Esercizio | 9 | 2 | ||||
| 15 | 4 | |||||
| VENEZIA INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| Mantenimento in efficienza | 3 | 2 | ||||
| 8 | UT Venezia Sud | 6 | 2 | |||
| UT Venezia Nord | 3 | 2 | ||||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 18 | 7 | |||||
| TRIESTE MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| 9 | Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | |||
| Esercizio | 9 | 2 | ||||
| 15 | 4 | |||||
| DIVISIONE INFRASTRUTTURA | ||||||
| Denominazione R.S.U. | Collegi Elettorali | Numero Delegati |
Numero | |||
| RLS | ||||||
| TRIESTE INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| 10 | Mantenimento in efficienza | 6 | 2 | |||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 12 | 3 | |||||
| VERONA MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| 11 | Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | |||
| Esercizio Verona | 9 | 2 | ||||
| Esercizio Bolzano | 3 | 1 | ||||
| Esercizio Trento | 3 | 1 | ||||
| 21 | 6 | |||||
| VERONA INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| Mantenimento in efficienza | 3 | 1 | ||||
| 12 | UT Verona | 6 | 1 | |||
| UT Bolzano (Bolzano) | 6 | 1 | ||||
| UT Bolzano (Trento) | 3 | 1 | ||||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 24 | 5 | |||||
| BOLOGNA MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| 13 | Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | |||
| UT Bologna Nodo/Dorsale | 9 | 2 | ||||
| UT Romagna | 6 | 2 | ||||
| 21 | 6 | |||||
| BOLOGNA INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| Mantenimento in efficienza | 6 | 2 | ||||
| 14 | UT Bologna Nodo/Piacenza | 6 | 2 | |||
| UT Romagna | 6 | 2 | ||||
| UT Emilia | 6 | 2 | ||||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 30 | 9 | |||||
| FIRENZE MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | ||||
| 15 | UT Firenze Nodo/Dorsale | 9 | 2 | |||
| UT Tirrenica | 9 | 2 | ||||
| 24 | 6 | |||||
| FIRENZE INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| Mantenimento in efficienza | 6 | 2 | ||||
| UT Firenze Nodo | 6 | 2 | ||||
| 16 | UT Firenze Sud | 6 | 2 | |||
| UT Livorno | 6 | 1 | ||||
| UT Pisa | 6 | 1 | ||||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 36 | 9 | |||||
| ROMA MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | ||||
| UT Roma Nodo | 9 | 2 | ||||
| 17 | UT Roma Sud-Est (Lazio) | 6 | 2 | |||
| UT Roma Nord-Ovest | 6 | 1 | ||||
| Manovra | 3 | 1 | ||||
| UT Roma Sud-Est (Abruzzo) | 3 | 1 | ||||
| 33 | 9 | |||||
| DIVISIONE INFRASTRUTTURA | ||||||
| Denominazione R.S.U. | Collegi Elettorali | Numero Delegati |
Numero | |||
| RLS | ||||||
| ROMA INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| Mantenimento in efficienza (3) | 6 | 2 | ||||
| UT Roma Nodo | 6 | 2 | ||||
| 18 | UT Roma Nord-Ovest | 6 | 2 | |||
| UT Roma Sud-Est (Lazio) | 6 | 2 | ||||
| UT Roma Sud-Est (Abruzzo) | 3 | 1 | ||||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 33 | 10 | |||||
| NAPOLI MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | ||||
| 19 | UT Linee Interne | 9 | 2 | |||
| UT Linee Costiere | 9 | 2 | ||||
| 24 | 6 | |||||
| NAPOLI INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 6 | 1 | |||
| Mantenimento in efficienza | 6 | 2 | ||||
| UT Napoli Nodo | 6 | 2 | ||||
| UT Napoli Nord-Est | 6 | 2 | ||||
| 20 | UT Napoli Sud-Est (Campania) | 6 | 2 | |||
| UT Napoli Sud-Est (Basilicata) | 3 | 1 | ||||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 36 | 10 | |||||
| REGGIO C. MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | ||||
| 21 | UT Tirrenica | 9 | 2 | |||
| UT Ionica | 6 | 2 | ||||
| Manovra | 6 | 1 | ||||
| 27 | 7 | |||||
| REGGIO C. INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| Mantenimento in efficienza | 6 | 2 | ||||
| UT Reggio C. Nord | 6 | 2 | ||||
| 22 | UT Reggio C.Sud | 6 | 2 | |||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 24 | 7 | |||||
| Attivita' tecnico/amministrative (1) | 6 | 1 | ||||
| BARI MOVIMENTO |
Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | |||
| UT Taranto | 9 | 2 | ||||
| UT Foggia (Basilicata) | 3 | 1 | ||||
| 23 | UT Foggia (Puglia) | 6 | 1 | |||
| UT Foggia (Molise) | 3 | 1 | ||||
| 30 | 7 | |||||
| BARI INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| Mantenimento in efficienza | 3 | 2 | ||||
| UT Bari (Puglia) | 6 | 2 | ||||
| 24 | UT Foggia (Basilicata) | 3 | 1 | |||
| UT Foggia (Puglia) | 3 | 1 | ||||
| UT Foggia (Molise) | 3 | 1 | ||||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 24 | 8 | |||||
| DIVISIONE INFRASTRUTTURA | ||||||
| Denominazione R.S.U. | Collegi Elettorali | Numero Delegati |
Numero | |||
| RLS | ||||||
| ANCONA MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | ||||
| 25 | UT Ancona (Marche) | 6 | 1 | |||
| UT Ancona (Umbria) | 3 | 1 | ||||
| UT Pescara | 6 | 1 | ||||
| 21 | 5 | |||||
| ANCONA INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| Mantenimento in efficienza | 6 | 2 | ||||
| 26 | UT Ancona | 6 | 1 | |||
| UT Pescara | 3 | 1 | ||||
| UT Foligno | 3 | 1 | ||||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 24 | 6 | |||||
| PALERMO MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| Operativi Direzione Comp.le | 3 | 1 | ||||
| 27 | UT Palermo | 9 | 2 | |||
| UT Messina | 9 | 1 | ||||
| Manovra | 6 | 1 | ||||
| 30 | 6 | |||||
| PALERMO INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| Mantenimento in efficienza | 6 | 2 | ||||
| UT Palermo | 6 | 2 | ||||
| 28 | UT Caltanissetta | 6 | 1 | |||
| UT Catania | 6 | 1 | ||||
| Quadri (2) | 3 | |||||
| 30 | 7 | |||||
| CAGLIARI MOVIMENTO |
Attivita' tecnico/amministrative (1) | 3 | 1 | |||
| 29 | Esercizio | 6 | 2 | |||
| 9 | 3 | |||||
| CAGLIARI INFRASTRUTTURA |
Attivita' tecnico/amministrative | 3 | 1 | |||
| 30 | Mantenimento in efficienza | 3 | 2 | |||
| 6 | 2 | |||||
| 31 | N.T. CIVITAVECCHIA | 6 | 3 | |||
| 32 | N.T. MESSINA | 12 | 3 | |||
| 33 | SEDE CENTRALE (4) | 15 | 3 | |||
| 34 | OTE BOLODNA | 3 | 1 | |||
| 35 | OTE FALCONARA | 3 | 1 | |||
| 36 | OAC MILANO | 3 | 1 | |||
| 37 | OMFPONTASSIEVE | 3 | 1 | |||
| 38 | CIL FOLIGNO | 3 | 1 | |||
| 39 | OMA CZ LIDO | 3 | 1 | |||
| 40 | OMA BARI | 3 | 1 | |||
| 41 | MAG. TORINO | 3 | 1 | |||
| 42 | MAG.MILANO | 3 | 1 | |||
| 43 | MAG. BOLOGNA | 3 | 1 | |||
| 44 | MAG. NAPOLI | 3 | 1 | |||
| 45 | MAG. MESSINA | 3 | 1 | |||
| 807 | 217 | |||||
|
||||||